低压冷冻液化系列
SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性,其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体,并具有良好的灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。
本公司生产制造的SF6气体回收充气装置按DL/T662-2009《六氟化硫气体回收装置技术条件》标准生产,主要有具有抽真空、充放、回收、净化、贮存、灌瓶及干燥等功能。
系统组成
抽真空系统 | 回收系统 |
负压回收系统 | 充气系统 |
净化系统 | 贮存系统 |
电控系统 | 真空度测量 |
功能特点
采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用;
对自身抽真空及SF6开关、GIS设备抽真空;
配有数显真空计,精确显示真空度;
采用国际先进的冷冻液化设计原理,降低了系统的工作压力,大大提高了回收效率;
可将SF6气体液化贮存并可灌入钢瓶;
储液罐使用柱式液位计,SF6液位高度指示直观明确;
可选配不同容积的SF6专用储气罐;
流程图绘于操作面板,操作简洁明了;
配有独立的气体加热系统,提高回充效率;
配有负压回收系统,提高回收效率;
配有能再自生的干燥过滤器;
配有成熟独立的进口油雾过滤系统;
所有球阀均采用SF6专用球阀,密封件具有自动补偿性能,杜绝了微漏;
真空泵采用双级旋片式直联泵,并配有防反油阀,杜绝了真空泵反油;
真空泵出气口配有环保排放装置;
电气系统设有相序保护装置,三相电源相序可通过开关直接调整;
电气系统具有缺相保护功能,可有效避免真空泵的反向运转以及所有主机的缺相运行;
可按要求定制
技术参数
型式 | 冷冻液化,风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | 10℃~40℃ | |
回收 | 初压力(MPa) | 0.8 |
终压力(MPa) | ≤0.053 ≤0.001(负压回收) | |
1m3容积所需时间(h/m3) | ≤0.3 ≤1(负压回收) | |
充气 | 初压力(Pa) | ≤133 |
终压力(MPa) | 0.7 | |
1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.2 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 ) | ≤0.25 | |
极限真空 (Pa) | ≤10 | |
真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) | ≤300 | |
年泄漏率 | ≤0.5% | |
回收后 SF6气体纯度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/G) | ≤10 | |
尘埃微粒 | ≤1 | |
贮存容器 | 贮存方式 | 液态 |
压力(MPa) | 3.9 | |
容积(L) | 50-600 | |
贮液量(kg) | 50-600 | |
液化方式 | 冷冻液化 | |
汽化方式 | 电加热 | |
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |
电源 | 三相四线制 3Φ 380V | |
总功率(kW) | ≤13 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
设备自重(kg) | ≤1000 | |
尺寸 | 2200*1500*1450 |
选型表(以下型号均可定制为全自动操作)
规格型号 | 主要参数 | 适用场合 |
MB-10Y-8/100 | 压缩机排气量:10m³/h、 真空泵抽速:8L/S、 最大贮量:100kg、 极限真空≤10pa | 35kV以下柱式断路器、小型开关箱、 环网柜及储气量较小的容器抽真空及回收 |
MB-12Y-15/100 | 压缩机排气量:12m³/h, 真空泵抽速:15L/S、 最大贮量:100kg、 极限真空≤10pa | 适用于35kV-110kV开关的现场安装及维修使用 |
MB-12Y-18/200 | 压缩机排气量:12m³/h、 真空泵抽速:18L/S、 最大贮量:200kg、 极限真空≤10pa | |
MB-14Y-18/200 | 压缩机排气量:14m³/h, 真空泵抽速:18L/S、 最大贮量:200kg、 极限真空<10pa | 适用于电气制造部门, 同时使用与110kV-220kV开关的现场安装及维修使用 |
MB-16Y-30/200 | 压缩机排气量:16m³/h, 真空泵抽速:30L/S、 最大贮量:200kg、 极限真空<10pa | |
MB-19Y-30/400 | 压缩机排气量:19m³/h, 真空泵抽速:30L/S、 最大贮量:400kg、 极限真空<10pa | 适用于电气制造部门, 同时使用与110kV-550kV开关的现场安装及维修使用 |
MB-36Y20-70/400 | 压缩机排气量:36m³/h、 负压回收机组抽速:20m³/h 真空泵抽速:70L/S、 最大贮量:400kg、 极限真空<0.1pa | |
MB-36Y40-150/600 | 压缩机排气量:36m³/h、 负压回收机组抽速:40m³/h 真空泵抽速:150L/S、 最大贮量:600kg、 极限真空<0.1pa | 适用于电气制造部门, 同时使用与110kV-800kV开关的现场安装及维修使用 |
MB-54Y40-150/600 | 压缩机排气量:54m³/h、 负压回收机组抽速:40m³/h 真空泵抽速:150L/S、 最大贮量:600kg、 极限真空<0.1pa |
Copyright © 2018-2023 青岛民邦电气设备有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023017769号
技术支持:微动力网络