SF6/N2混合气体灌充设备
SF6/N2混合气体灌充装置以机电部JB/DQ2588-90《六氟化硫充气及回收装置》为标准,并参考了世界著名品牌的产品,研制生产的SF6/N2混合气体灌充装置具备了管路抽真空、回收、灌瓶和贮存等功能,同时还具有以下特点:
采用了国际先进的设计原理,大大提高了充气的工作效率。
配有能自再生的干燥过滤器。
流程图绘于PLC触摸屏,操作简便明了。
采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。
技术参数
型 式 | 风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | 20℃~40℃ | |
充气 | 初压力(Pa) | ≤133 |
终压力(MPa) | 5 | |
1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.5 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 )** | ≤0.25 | |
极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) | ≤400 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
充气后SF6 | 水分(PPM/V)*** | ≤60 |
气体纯度 | 油分(PPM/G) | ≤0 |
电源 | 三相四线制 3Φ 380V | |
总功率(kW) | ≤40 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
设备自重(kg) | ≤1200 | |
设备尺寸(mm) | 2100*1200*2000 |
主要部件技术参数
SF6压缩机 | 形式 | 风冷活塞 | |
理论排气量 | m3/h | 14 | |
最大排气压力 | MPa | 2 | |
允许排气压力 | MPa | 1 | |
最小允许吸气压力 | KPa | 53 | |
最大允许吸气压力 | MPa | 0.5 | |
最高排气温度 | ℃ | 130 | |
润滑油 | 无 | ||
功率 | kW | 2.2 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
真空泵 | 抽气速率 | m3/h | 54 |
极限真空 | Pa | ≤10 | |
润滑油 | PRO-200真空泵油 | ||
功率 | kW | 2.2 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
N2压缩机 | 理论排气量 | m3/h | 14 |
最大排气压力 | MPa | 2 | |
允许排气压力 | MPa | 1 | |
最小允许吸气压力 | KPa | 53 | |
最大允许吸气压力 | MPa | 0.5 | |
最高排气温度 | ℃ | 130 | |
润滑油 | 无 | ||
功率 | kW | 2.2 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
混合充气压缩机 | 形式 | 风冷活塞 | |
理论排气量 | m3/h | 30 | |
最大排气压力 | MPa | 5 | |
允许排气压力 | MPa | 1 | |
最小允许吸气压力 | KPa | 53 | |
最大允许吸气压力 | MPa | 0.5 | |
最高排气温度 | ℃ | 130 | |
润滑油 | 无 | ||
功率 | kW | 11 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz |
Copyright © 2018-2023 青岛民邦电气设备有限责任公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023017769号
技术支持:微动力网络